Инверторный генератор Huter DN5000Si
В НАЛИЧИИ
Единицы измерения: Штука
Бренд Huter
Вид топлива Бензин АИ-92
Объем топливного бака 9 л
Комплектация Паспорт изделия, Свечной ключ, Вороток либо отвёртка (в зависимости от модели), Комплект резиновых опор с гайками, Вилки 220В (16А, 32А или 40А), Масляная воронка
Гарантия 1 года
Мощность двигателя 5 л. с.
Штрихкод 4606059044956
Вес 43.46 кг
Габариты упаковки 62.5 × 49.1 × 57
Код ТНВЭД 8502202000
Тип двигателя 4х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Тип стартера Ручной
Тип выходной сети Однофазный
Номинальное выходное напряжение 220-230В / 50 Гц
Номинальная мощность в режиме 220В-230В 4000 Вт
Максимальная мощность в режиме 220В-230В 4500 Вт
Многофункциональный дисплей Нет
Функция сварки Нет
Встроенный АВР Нет
Предподготовка для подключения АВР Нет
Тип генератора Инверторный
Расход топлива в час 375 г
Экономичный режим Да
Подключение комплекта колес и ручек Нет
Тип смазочного масла SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF
Емкость системы смазки 600 мл
Коэффициент мощности 1
Моя цена
65 790 ₽
С НДС
Описание
бензин АИ-92, 4 кВт, 220 В, бак – 9 л
Характеристики
| Бренд | Huter |
|---|---|
| Вид топлива | Бензин АИ-92 |
| Объем топливного бака | 9 л |
| Комплектация | Паспорт изделия, Свечной ключ, Вороток либо отвёртка (в зависимости от модели), Комплект резиновых опор с гайками, Вилки 220В (16А, 32А или 40А), Масляная воронка |
| Гарантия | 1 года |
| Мощность двигателя | 5 л. с. |
| Штрихкод | 4606059044956 |
| Вес | 43.46 кг |
| Габариты упаковки | 62.5 × 49.1 × 57 |
| Код ТНВЭД | 8502202000 |
| Тип двигателя | 4х тактный, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Тип стартера | Ручной |
| Тип выходной сети | Однофазный |
| Номинальное выходное напряжение | 220-230В / 50 Гц |
| Номинальная мощность в режиме 220В-230В | 4000 Вт |
| Максимальная мощность в режиме 220В-230В | 4500 Вт |
| Многофункциональный дисплей | Нет |
| Функция сварки | Нет |
| Встроенный АВР | Нет |
| Предподготовка для подключения АВР | Нет |
| Тип генератора | Инверторный |
| Расход топлива в час | 375 г |
| Экономичный режим | Да |
| Подключение комплекта колес и ручек | Нет |
| Тип смазочного масла | SAE 10W-40 API: SL, SJ, SF |
| Емкость системы смазки | 600 мл |
| Коэффициент мощности | 1 |
